Customer Service Hotline: +86-0577-86910577

Email: nini@futaivalves.com

Search
Gate Valve
Gate Valve

DIN Standard Gate Valve – Rising Stem, Stainless Steel / Cast Steel, PN16-63

The German standard gate valve is a type of valve designed and manufactured in accordance with German industrial standards (DIN). It is widely used in the petroleum, chemical, energy, water treatment and other industries in Europe and the international market. Its features include a rigorous structure, reliable sealing, and high standardization, and it is particularly suitable for high-pressure, high-temperature or harsh working conditions.
Phone: +86-0577-86910577
Address: Building 1, No. 896, Jinhai 1st Road, Airport New District, Wenzhou Bay New Area, Wenzhou, Zhejiang, People's Republic of China
  • Product Information

Application

Face to Face Dimensions: EN558-1/DIN3202 F7

Flange end Dimension : EN1092-1/DIN2545

Design and Manufacture:EN 1984/DIN3352

Pressure Test:EN12266/DIN3230

Materials:WCB 、WC6 、WC9 、CF8、 CF8M、 CF3、 CF3M 、CN7M、LC1

LC2、LC3、LCB、LCC、Monel、20# Alloys、4A、5A、C95800、C95500, ect.

PN16   DIN Gate Valve

DN   50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
d mm 50 63 76 100 125 150 200 250 300 336 387 438 488 590
L(RF) mm 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800
d1 mm 102 122 138 158 188 212 268 320 378 438 490 550 610 725
d2 mm 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525 586 650 770
D mm 165 185 200 220 250 285 340 405 460 520 580 640 715 840
b mm 18 18 20 20 22 22 24 26 28 30 32 40 44 54
n-Фd mm 4-18 8-18 8-18 8-18 8-18 8-22 12-22 12-26 12-26 16-26 16-30 20-30 20-33 20-36
H mm 417 452 530 607 720 790 885 1014 1190 1350 1460 1630 1800 2200
W mm 200 200 250 280 280 300 350 400 450 500 500 500 600 600

PN25   DIN Gate Valve

DN   50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
d mm 50 63 76 100 125 150 200 250 300 336 387 438 488 590
L(RF) mm 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800
d1 mm 102 122 138 162 188 218 278 335 395 450 505 555 615 720
d2 mm 125 145 160 190 220 250 310 370 430 490 550 600 660 770
D mm 165 185 200 235 270 300 360 425 485 555 620 670 730 845
b mm 20 22 24 24 28 28 30 32 34 38 40 46 48 58
n-Фd mm 4-18 8-18 8-18 8-22 8-26 8-26 12-26 12-30 16-30 16-33 16-36 20-36 20-36 20-39
H mm 417 452 530 607 720 790 885 1014 1190 1350 1460 1630 1800 2200
W mm 200 200 250 280 280 300 350 400 450 500 500 500 600 600

PN40  DINGate Valve

DN   50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
d mm 50 63 76 100 125 150 200 250 300 336 387 431 482 584
L(RF) mm 250 290 310 350 400 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1350
d1 mm 102 122 138 162 188 218 285 345 410 465 535 560 615 735
d2 mm 125 145 160 190 220 250 320 385 450 510 585 610 670 795
D mm 165 185 200 235 270 300 375 460 515 580 660 685 755 890
b mm 20 22 24 24 28 28 34 38 42 46 50 57 57 72
n-Фd mm 4-18 8-18 8-18 8-22 8-26 8-26 12-30 12-33 16-33 16-36 16-39 20-39 20-42 20-48
H mm 404 456 604 607 720 780 875 1260 1480 1605 1788 1956 2168 2601
W mm 200 200 250 280 300 350 400 450 500 500 600 650 750 800

PN63  DIN Gate Valve

DN   50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600
d mm 50 63 76 100 125 150 200 250 300 336 387 482 584
L(RF) mm 250 290 310 350 400 450 550 650 750 850 950 1150 1350
d1 mm 102 122 138 162 188 218 285 345 410 465 535 615 735
d2 mm 135 160 170 200 240 280 345 400 460 525 585 705 820
D mm 180 205 215 250 295 345 415 470 530 600 670 800 930
b mm 26 26 28 30 34 36 42 48 52 56 60 68 76
n-Фd mm 4-22 8-22 8-22 8-28 8-30 8-33 12-36 12-36 16-36 16-39 16-42 20-48 20-56
H mm 404 456 604 607 720 780 875 1260 1480 1605 1788 2168 2601
W mm 200 200 250 280 300 350 400 450 500 500 600 750 800
Futai Valves
Phone: +86-0577-86910577
Address: Building 1, No. 896, Jinhai 1st Road, Airport New District, Wenzhou Bay New Area, Wenzhou, Zhejiang, People's Republic of China
Contact Futai Valves
Social Media Social Media Social Media Social Media
© 2026 Zhejiang Futai Valve Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.