Customer Service Hotline: +86-577-86910577
Email: nini@futaivalves.com
Features:
THREAD STANDARD: NPT, BSPT, DIN259, DIN2999, ISO228 CLASS A
MAX PRESSURE:6.4MPA
TEMPERATURE RANGE: -20C~232C
SUITABLE MEDIUM: WATER, OIL, AIR AND SOME CORROSIVE LIQUIDS
BLOW-OUT PROOF STEM/FULL PORT
INVESTMENT CASTING BODY
1000PSI(PN64) W.O.G
MATERIAL STANDARD: S45C/ASTM A216 GR-WCB/DIN1.00619
SS316/ASTM A351 GR-CF8M/DIN1.4408
SS304/ASTM A351 GR-CF8/DIN1.4308
Main Parts and Materials
| 1 | Body | WCB/CF8M/CF8 | 8 | Packing | PTFE |
| 2 | Cap | WCB/CF8M/CF8 | 9 | Gland | SS304/SS |
| 3 | Seat | PTFE | 10 | Handle | SS304/SS |
| 4 | Ball | SS316/SS304/SS | 11 | Spring Washer | SS304/SS |
| 5 | Stem | SS316/SS304/SS | 12 | Stem Nut | SS304/SS |
| 6 | Gasket | PTFE | 13 | Locking Piece | SS304/SS |
| 7 | Thrust Washer | PTFE | 14 | Plastic Cover | Plastic |
Main Dimensions
| NPS | DN | D | L | W | H | Ra | Rb |
| 1/2″ | 15 | 15 | 75 | 110 | 71 | 18 | 4 |
| 3/4″ | 20 | 20 | 80 | 122 | 67.5 | 18 | 4 |
| 1″ | 25 | 25 | 90 | 122 | 70 | 18 | 5 |
| 11/4″ | 32 | 32 | 110 | 170 | 80 | 25 | 5 |
| 11/2″ | 40 | 38 | 120 | 170 | 91 | 25 | 5 |
| 2″ | 50 | 50 | 140 | 170 | 98 | 50 | 5 |
| 21/2″ | 65 | 64 | 185 | 210 | 128 | – | – |
| 3″ | 80 | 76 | 205 | 240 | 134 | – | – |
| 4″ | 100 | 100 | 240 | 314 | 160 | – | – |

Previous: 3PC Butt Weld Ball Valve – Stainless Steel Full Bore, Schedule 40/80″,”
Next: 3-Way Pneumatic Control Ball Valve – Stainless Steel L-Port, 4″-12″ Available