Customer Service Hotline: +86-0577-86910577

Email: nini@futaivalves.com

Search
Globe Valve
Globe Valve

ANSI Flanged Globe Valve – Cast Steel / Stainless, Class 150-600, API 600, Oil & Gas

ANSI Flanged Globe Valve is a valve designed and manufactured according to US standards (ASME B16.34 or API, etc.), which is installed on pipelines through flange connections for cutting off, connecting or regulating medium flow.
Size Range: 1/2"-20"
Class Range: 150lb ~ 900lb
Materials:WCB, WC6, WC9, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LC1, LC2, LC3, LCB, LCC, Monel, 20# Alloys, 4A, 5A, and ect.
Face to Face Dimensions:ANSI B16.10
Flange end Dimension :ANSI B16.5
Butt Welded Dimensions:ANSI B16.25
Design and Manufacture:BS1873 / ASME B16.34
Pressure Test:API598
Phone: +86-0577-86910577
Address: Building 1, No. 896, Jinhai 1st Road, Airport New District, Wenzhou Bay New Area, Wenzhou, Zhejiang, People's Republic of China
  • Product Information

Specification

Class150
API 600 Steel Globe Valve

NPS in 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10 12
d mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L(RF) mm 203 216 241 292 356 406 495 622 698
d1 mm 92.1 104.8 127 157.2 185.7 215.9 269.9 323.8 381
d2 mm 120.7 139.7 152.4 190.5 215.9 241.3 298.5 362 431.8
D mm 150 180 190 230 255 280 345 405 485
b mm 19.5 22.7 24.3 24.3 24.3 25.9 29 30.6 32.2
n-Фd mm 4-19 4-19 4-19 4-19 8-22 8-22 8-22 12-25 12-25
H mm 300 340 360 420 460 500 590 710 810
H1 mm           556 658 805 955

Class300 
API 600 Steel Globe Valves

NPS in 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10 12
d mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L(RF) mm 267 292 318 356 400 444 559 622 711
d1 mm 92.1 104.8 127 157.2 185.7 215.9 269.9 323.8 381
d2 mm 127 149.2 168.3 200 235 269.9 330.2 387.4 450.8
D mm 165 190 210 255 280 320 380 445 520
b mm 22.7 25.9 29 32.2 35.4 37 41.7 48.1 51.3
n-Фd mm 8-19 8-22 8-22 8-22 8-22 12-22 12-25 16-29 16-32
H mm 330 360 400 450 500 540 670 855 920
H1 mm           690 950 990 1080

Class600 

API 600 Steel Globe Valves

NPS in 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10 12
d mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L(RF) mm 292 330 356 432 508 559 660 787 838
d1 mm 92.1 104.8 127 157.2 185.7 215.9 269.9 323.8 381
d2 mm 127 149.2 168.3 215.9 266.7 292.1 349.2 431.8 489
D mm 165 190 210 275 330 355 420 510 560
b mm 27.4 30.6 33.8 40.1 46.5 49.7 57.6 65.5 68.7
n-Фd mm 8-19 8-22 8-22 8-25 8-29 12-29 12-32 16-35 20-35
H mm 360 400 440 500 600 720 800 8700 940
H1 mm       575 660 820 960 1040 1280

Class900  

API 600 Steel Globe Valves

NPS in 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10
d mm 50 65 80 100 125 150 200 250
L(RF) mm 368 419 381 457 559 610 737 838
d1 mm 92.1 104.8 127 157.2 185.7 215.9 269.9 323.8
d2 mm 165.1 190.5 190.5 235 279.4 317.5 393.7 469.9
D mm 215 245 240 290 350 380 470 545
b mm 38.1 41.1 38.1 44.5 51 56 64 70
n-Фd mm 8-26 8-29 8-26 8-32 8-35 12-32 12-39 16-39
H mm 480 520 564 685 780 950    
H1 mm     630 720 840 1015 1100 1185

 

Futai Valves
Phone: +86-0577-86910577
Address: Building 1, No. 896, Jinhai 1st Road, Airport New District, Wenzhou Bay New Area, Wenzhou, Zhejiang, People's Republic of China
Contact Futai Valves
Social Media Social Media Social Media Social Media
© 2026 Zhejiang Futai Valve Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.